Sang Peroleh Medali di Kontingen Kabupaten 50 Kota Pada Porprov XV 2018

Payakumbuhpos.com– Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat berakhir sudah. Porprov XV yang berlangsung sejak 19-28 November 2018 di Kabupaten Padang-Pariaman beberapa waktu lalu menjadikan Kontingen Kabupaten 50 Kota harus puas pada peringkat 5 besar. Kendati demikian para atlet-atlet yang ikut berlaga pada Ivent dua tahunan tersebut telah mempersembahkan yang terbaik buat daerahnya.
Berikut nama -nama Atlet 50 Kota yang meraih medali pada Porprov XV Padang-Pariaman 2018 :
NO. | CABANG OLAHRAGA | NO. PERTANDINGAN | ATLET | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1. | Aero Sport | Paralayang Speed Gliding Beregu Putri Junior dan Senior | Emas | |
2. | Aero Sport | Paralayang Speed Gliding Perorangan PL 1 Putri Junior | Mai Yandri Susanti | Emas |
3. | Atletik | Lari 10000 M Putri | Yulianti Utari | Emas |
4. | Atletik | 10 Km Jalan Cepat Putra | Hendra Arianto | Emas |
5. | Atletik | Lari 4 x 400 M Estafet Putra | Emas | |
6. | Atletik | Lari 5000 M Putra | Wahyudi Putra | Emas |
7. | Atletik | Lari 5000 M Putri | Yulianti Utari | Emas |
8. | Atletik | Lari 60 M Putri | Wiggy Zahwa Azzahra | Emas |
9. | Atletik | Lari 1500 M Putra | Wahyudi Putra | Emas |
10. | Atletik | Lari 800 M Putra | M. Hafis | Emas |
11. | Atletik | Jalan Cepat 5.000 M. Putra | Muhammad Saleh | Emas |
12. | Atletik | Lempar Lembing Putri | Wiggy Zahwa Azzahra | Emas |
13. | Atletik | Lari 1500 M Putri | Yulianti Utari | Emas |
14. | Balap Motor | Kelas Bebek 4T 150cc Standar Pabrik Pemula Perorangan (Usia dibawah 20th) | Kiki Sudarman. M | Emas |
15. | Balap Sepeda | Individual Time Trial Men Elite – 19.1 KM | Qorismayu Irwandi Setra | Emas |
16. | Balap Sepeda | Criterium Putri | Azizah | Emas |
17. | Balap Sepeda | Criterium Putra | Qorismayu Irwandi Setra | Emas |
18. | Balap Sepeda | Individual Road Race 40 km Putra | Qorismayu Irwandi Setra | Emas |
19. | Balap Sepeda | Race Distance Men Elite 200 M | Qorismayu Irwandi Setra | Emas |
20. | Balap Sepeda | Elemination Race Mean Elite | Qorismayu Irwandi Setra | Emas |
21. | Balap Sepeda | Individual Persuit Race Distance 4000 M Man Elite | Qorismayu Irwandi Setra | Emas |
22. | Balap Sepeda | Individual Persuit Race Distance 3000 M women Elite | Azizah | Emas |
23. | Balap Sepeda | Individual Time Trial Women Elite – 19.1 KM | Azizah | Emas |
24. | Balap Sepeda | Track 1000 M Individual Persult (TP) Putra | Qorismayu Irwandi Setra | Emas |
25. | Judo | Beregu Putra | Emas | |
26. | Judo | Nage No. Kata Putra | Emas | |
27. | Judo | Kelas 73 – 81 Kg Putra | Veldi Rizaldo Zulkifli | Emas |
28. | Judo | Kelas 66 – 73 Kg Putra | Baitul Fajri | Emas |
29. | Menembak | Air rifle match senior mix | Emas | |
30. | Menembak | 10 M Air Rifle Match Team Putra | Emas | |
31. | Menembak | Air pistol putri junior | Sri Fitri Ramadhani | Emas |
32. | Menembak | 10 M Air Pistol Team Putra | Emas | |
33. | Menembak | 10 M Air Rifle Match Team Puteri | Emas | |
34. | Menembak | Air pistol match junior women team | Emas | |
35. | Menembak | Air rifle match putra senior | Roni Suwendra | Emas |
36. | Menembak | Air rifle match man senior team | Emas | |
37. | Menembak | Air pistol putrajunior | Habib Al Fahri | Emas |
38. | Menembak | air pistol junior man team | Emas | |
39. | Menembak | Air rifle match women junior team | Emas | |
40. | Pencak Silat | Kelas B : + 50 Kg s/d 55 Kg Putra | M. Tri Bintang Syanu | Emas |
41. | Senam | Aerobik Gymnastics Women Singles | Yayang Yulia Sari | Emas |
42. | Senam | Floor Wajib | Aulia Safitri | Emas |
43. | Senam | Aerobik Gymnastics Woman Doubles | Emas | |
44. | Senam | All Round | Aulia Safitri | Emas |
45. | Taekwondo | Kyorugi / Tarung Under 73 (67,01 – 73,00 Kg) Putri | Syahara Ramadhani | Emas |
46. | Taekwondo | Poomsae Freestyle | Emas | |
47. | Tinju | Mennengah : lebih dari 69 Kg dan tidak lebih dari 75 Kg Putra | Endri Abdi | Emas |
48. | Wushu | Kelas 56 Kg Sanda Putra | Jordi Pratama | Emas |
49. | Wushu | Kelas 70 Kg Sanda Putra | Bayu Novendra | Emas |
50. | Wushu | Dui LIan Senior Putra | Sulaiman Taib | Emas |
51. | Aero Sport | Paralayang beregu PL 1 Putra Junior | Perak | |
52. | Aero Sport | Paralayang Speed Gliding Perorangan PL 1 Putri Junior | Ayu Anggraini Putri | Perak |
53. | Aero Sport | Gantole Ketepatan Mendarat Kelas B | Rafika Efendi | Perak |
54. | Aero Sport | Paralayang (OD) Perorangan PL 1 Putri Junior | Ayu Anggraini Putri | Perak |
55. | Arung Jeram | Head to Head Perahu 6 orang (R6) Putri | Perak | |
56. | Atletik | 20.000 M Jalan Cepat Putra | Hendra Arianto | Perak |
57. | Atletik | Lari 3000 M Putri | Latifa | Perak |
58. | Atletik | Lompat jauh Putri | Lusiana Satriani | Perak |
59. | Atletik | Jalan Cepat 5.000 M. Putri | Riska Annisa | Perak |
60. | Atletik | Lompat Jangkit Putra | Muhammad Iqbal | Perak |
61. | Atletik | Lempar Cakram (1,5 Kg). Putri | Aisyah | Perak |
62. | Atletik | Lari 10000 M Putri | Radavi Al Rahmena | Perak |
63. | Atletik | Lempar Cakram (1,5 Kg). Putra | Rendi Gunawan | Perak |
64. | Atletik | Lari 200 M Putri | Lusiana Satriani | Perak |
65. | Atletik | Lari 4 x 200 M Estafet Putra | Perak | |
66. | Atletik | Lari 400 M Putra | M. Hafis | Perak |
67. | Atletik | Lari 100 M Putri | Lusiana Satriani | Perak |
68. | Balap Motor | Kelas Bebek 4T 150cc Standar Pabrik Seeded Beregu | Perak | |
69. | Balap Motor | Kelas Bebek 4T 150cc Standar (MP5) Pemula Beregu (Usia dibawah 20th) | Perak | |
70. | Balap Sepeda | Cross Country Men elite | Qorismayu Irwandi Setra | Perak |
71. | Balap Sepeda | Team Sprint Race Dinstance 3 Laps Man Elite | Perak | |
72. | Balap Sepeda | Tem Road Race 40 km Putra | Perak | |
73. | Bola Voli Indoor | Bola Voli Indoor beregu Putra | Perak | |
74. | Cricket | Twenty – Twenty (T20) Putri | Perak | |
75. | Gulat | 45 Kg WW Putri | Sri Monika Putri | Perak |
76. | Judo | Bebas Putra | Veldi Rizaldo Zulkifli | Perak |
77. | Menembak | Air pistol youth mix | Perak | |
78. | Menembak | Air rifle match putra senior | M. Fadli Ashidiqi | Perak |
79. | Menembak | 10 M Air Rifle Match Youth Campuran (PA dan PI) | Perak | |
80. | Menembak | Air rifle match putri junior | Sri Fitri Ramadhani | Perak |
81. | Menembak | Air rifle match junior mix | Perak | |
82. | Menembak | Air rifle match woman senior team | Perak | |
83. | Menembak | 10 M Air Rifle Match Individual Putera | Faturahman Arrasyid | Perak |
84. | Menembak | 10 M Air Rifle Match Individual Putri | Silvia Armalia | Perak |
85. | Menembak | 10 M Air Pistol Individual Putera | Tedi Maulana | Perak |
86. | Panahan | Jarak 30 M Divisi Nasional (Standar Bow) Putra | Vebri Ramandes | Perak |
87. | Pencak Silat | Kelas F : + 70 Kg s/d 75 Kg Putri | Putri Azizah | Perak |
88. | Renang | Gaya Ganti Perorangan 400 M Putra | Bima Putra | Perak |
89. | Senam | Beregu (Team Final/TF) Ritmik Gimnastik Putri | Perak | |
90. | Senam | Single Bars Pilihan | Muhammad Fariz | Perak |
91. | Senam | Rhitmic Gymnastics Bola Putri | Marshanda Oktaviani | Perak |
92. | Senam | Lantai (Floor Exercise/FE) Perorangan Per Alat (Apparatus Final/AF) Putra | Rahmad Ikhsan | Perak |
93. | Senam | Rhitmic Gymnastics Gada Putri | Silvi Yuli Afifah | Perak |
94. | Tenis Lapangan | Beregu Putri | Perak | |
95. | Tenis Lapangan | Tunggal Putri | Dini Restu Alimi | Perak |
96. | Wushu | Nan Quan Senior Putra | Zulmen Suwandi | Perak |
97. | Wushu | Kelas 65 Kg Sanda Putra | Marfrans Saputra | Perak |
98. | Aero Sport | Paralayang (RTG) Beregu Putri Junior dan Senior | Perunggu | |
99. | Aero Sport | Paralang beregu tim Putra dan Putri | Perunggu | |
100. | Aero Sport | Paralayang (OD) Beregu PL 2 Putra Senior | Perunggu | |
101. | Aero Sport | Gantole Lama Terbang Kelas B | Rafika Efendi | Perunggu |
102. | Aero Sport | Gantole Terbang Lintas Alam Kelas B | Rafika Efendi | Perunggu |
103. | Angkat Berat | Angkat Berat Men Youth kelas 120 Kg Putra | Ridwan Saputra | Perunggu |
104. | Angkat Berat | Angkat Berat Men Youth kelas 120 Kg+ Putra | Ferdila Hendri | Perunggu |
105. | Arung Jeram | Head to Head Perahu 4 orang (R4) Putra | Perunggu | |
106. | Atletik | Lari 10000 M Putra | M. Yunus | Perunggu |
107. | Atletik | Lari 4 x 400 M Estafet Putri | Perunggu | |
108. | Atletik | Lari 100 M Putra | Bakti Ladia Mukhtar | Perunggu |
109. | Atletik | Lompat Jangkit Putra | Dandi Oktaberi | Perunggu |
110. | Atletik | Half Marathon 21 Km Putra | M. Yunus | Perunggu |
111. | Atletik | Lari 1500 M Putra | Fajar Hdayat | Perunggu |
112. | Atletik | Lari 5000 M Putra | Fajar Hdayat | Perunggu |
113. | Atletik | Lari 300 M Putra | Aditya Pratama Putra | Perunggu |
114. | Atletik | Lari 200 M Putra | Bakti Ladia Mukhtar | Perunggu |
115. | Atletik | Lempar Lembing (600 Gr). Putra | Rendi Gunawan | Perunggu |
116. | Atletik | Lompat Tinggi Putra | Muhammad Iqbal | Perunggu |
117. | Billiard | 9 Ball Putri Single Pool | Dayu Melisa | Perunggu |
118. | Binaraga | Binaraga Kelas + 80 Kg Putra | Marianto | Perunggu |
119. | Bola Basket | Beregu Putri | Perunggu | |
120. | Bola Voli Indoor | Bola Voli Indoor beregu Putri | Perunggu | |
121. | Cricket | Super Eight Putra | Perunggu | |
122. | Cricket | Six Saze Putri | Perunggu | |
123. | Cricket | Super Eight Putri | Perunggu | |
124. | Gulat | 38 Kg CADETS Putra | Muhamad Prima | Perunggu |
125. | Gulat | 42 Kg Junior Putra | Taufik Hidayatulloh | Perunggu |
126. | Gulat | 63 Kg WW Putri | Meri Handani | Perunggu |
127. | Judo | Kelas 60 – 66 Kg Putra | Thomas jansop | Perunggu |
128. | Judo | Bebas Putra | Muhammad Rafki | Perunggu |
129. | Judo | Kelas + 100 Kg Putra | Muhammad Rafki | Perunggu |
130. | Judo | Kelas 81 – 90 Kg Putra | Diky Anhari | Perunggu |
131. | Judo | Kelas 55 – 60 Kg Putra | Ahmad Riful Fauzi | Perunggu |
132. | Karate | Kumite Kelas -67 Kg Putra | Dicky Martuah Sipayung | Perunggu |
133. | Menembak | 10 M Air Pistol Individual Putera | Habib Al Fahri | Perunggu |
134. | Menembak | Air rifle match man junior team | Perunggu | |
135. | Menembak | Air rifle match putri senior | Sri Fitri Ramadhani | Perunggu |
136. | Menembak | Air pistol match man senior team | Perunggu | |
137. | Muaythai | Kelas 57 Kg Putra | Nori Amrizal | Perunggu |
138. | Muaythai | Kelas 60 Kg Putra | Novriadi | Perunggu |
139. | Panahan | Jarak 40 M Divisi Nasional (Standar Bow) Putra | Vebri Ramandes | Perunggu |
140. | Panahan | Aduan Perorangan Divisi Nasional (Standar Bow) Putra | Vebri Ramandes | Perunggu |
141. | Panjat Tebing | Lead Perorangan Putri B | Vina Kurnia | Perunggu |
142. | Panjat Tebing | Lead Perorangan Putri D | Indie Puti Kaldera | Perunggu |
143. | Panjat Tebing | Lead Perorangan Putra E | Akbar | Perunggu |
144. | Panjat Tebing | Lead Perorangan Putri A | Mise Agustin | Perunggu |
145. | Pencak Silat | Kelas Seni Regu Putra | Perunggu | |
146. | Pencak Silat | Kelas Seni Ganda Putra | Perunggu | |
147. | Pencak Silat | Kelas A : 45 Kg s/d 50 Kg Putri | Afni | Perunggu |
148. | Pencak Silat | Kelas C : + 55 Kg s/d 60 Kg Putra | Ayudi Fajran | Perunggu |
149. | Pencak Silat | Kelas E : + 65 Kg s/d 70 Kg Putri | Wisnu Ramadani | Perunggu |
150. | Renang | Gaya Punggung 50 M Putra | Gabel Muresva | Perunggu |
151. | Renang | Gaya Kupu-Kupu 200 M Putra | Bima Putra | Perunggu |
152. | Renang | Gaya Dada 100 M Putri | Nadila Septiani | Perunggu |
153. | Renang | Gaya Dada 50 M Putri | Nadila Septiani | Perunggu |
154. | Senam | Rings Pilihan | Muhamad Fadhel Pratama | Perunggu |
155. | Senam | Balanca Beam Wajib | Siti Nur Alifah | Perunggu |
156. | Senam | Beregu Women Artistic Gymnastic | Perunggu | |
157. | Senam | Balance Beam Pilihan | Mutia Dwi Rahayu | Perunggu |
158. | Senam | Balok Keseimbangan (Balance Beam/BB) Perorangan Per Alat (Kompetisi III) Putri | Siti Nur Alifah | Perunggu |
159. | Senam | Vault Pilihan | Rizki Fathurrahma | Perunggu |
160. | Senam | All Round | Silvi Yuli Afifah | Perunggu |
161. | Sepak Bola | Sepak Bola Putra | Perunggu | |
162. | Soft Tenis | Double Putri | Perunggu | |
163. | Soft Tenis | Team Putri | Perunggu | |
164. | Soft Tenis | Team Putra | Perunggu | |
165. | Soft Tenis | Single Putra | Farid Helmansyah | Perunggu |
166. | Taekwondo | Kyorugi / Tarung Over 73 (diatas 73,01 Kg) Putri | Zona Sri Wahyuni | Perunggu |
167. | Tenis Lapangan | Ganda Putri | Perunggu | |
168. | Tinju | Bantam : lebih dari 51 Kg dan tidak lebih dari 54 Kg Putri | Dania Anadya | Perunggu |
169. | Tinju | Layang Ringan : sampai dengan 46 Kg Putra | Jenson | Perunggu |
170. | Wushu | Kelas 60 Kg Sanda Putra | Yori Yuliawan | Perunggu |
171. | Wushu | Kelas 45 Kg Sanda Putri | Fina Mustikafia | Perunggu |
172. | Wushu | Nan Gun Senior Putra | Zulmen Suwandi | Perunggu |
173. | Wushu | Kelas 52 Kg Sanda Putra | Syamsul Mahendra | Perunggu |
(Benpi)